パーソナライズド スタンプ ローリング ハウシング パーソナライズド スタンプ ローリング ハウシング パーソナライズド スタンプ ローリング
Basic Properties
Trading Properties
| 名前: | スチールアイドラーローラーベアリングハウジング | 材料: | 鋼鉄 |
|---|---|---|---|
| 応用: | コンベアローラー | サンプル: | 利用可能、提供されている、無料 |
| 構造: | 相対シール | タイプ: | TK/TKⅡ/DTⅡ/TKⅢ |
| パッケージ: | 木製ケース | 思考力: | 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0mm |
| ハイライト | カスタムスタンプ付きベアリングハウジング,コンベヤローラーベアリングハウジング,プラスチック製の密閉式ベアリングハウジング |
||
コンベアローラー用のカスタムスタンプ付きベアリングハウジングを更新
精度,光り輝き, 伸縮傷跡や 傷痕がない. 鋼材は上海バオステールグループから
品質が保証される
軸承ホース
1高精度 高輝度 低耐性
2. 上海宝山鉄鋼から100%良い原材料
3傷も傷もない
4. カスタマイズと文字を受け入れます
ローヤーのシールキット
1. すべての人気のある構造が利用できます
2プラスチック/金属/ゴムシール供給能力
3耐久性が低く 品質が良い
4素材,形状,文字をカスタマイズする
仕様:
追加: 違う1ロンメンリング・ロード シンザンハイテク産業開発区 河合市 安?? 市 |
|||||||||||||||||
| TKベアリングハウジング | |||||||||||||||||
| 単位:mm | |||||||||||||||||
| ローヤリング | パイプ過剰摂取 | シャフト直径 | 負荷 住宅 過剰摂取 | 上部の穴径 | 底穴直径 | オーダーダウンを抱えている | 深さ | 厚さ | ローヤリング | パイプ過剰摂取 | シャフト Dm | 負荷 住宅 過剰摂取 | 上部の穴径 | 底穴直径 | オーダーダウンを抱えている | 深さ | 厚さ |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 30.0/40 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 について | 2.5 | 133 | 127/128 について | 30.0/40 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/30 | 140 | 134/135/136 | 30.0/40 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/30 | 152 | 146/147 について | 30.0/40 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/30 | 159 | 152/153 について | 30.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/30 | 165 | 160 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 について | 2.5/30 | 168 | 161 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/30 | 176 | 170 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 について | 2.5/30 | 178 | 172 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 について | 2.5/30 | 194 | 188 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 について | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/30 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/30 | 133 | 127/128 について | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/30 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/30 | 152 | 146/147 について | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 について | 2.5/30 | 159 | 152/153 について | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/30 | 165 | 160 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 について | 2.5/30 | 168 | 161 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 について | 2.5/30 | 176 | 170 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 について | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/30 | 178 | 172 | 40.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/30 | 194 | 188 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/30 | 219 | 213 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 30.0/40 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 30.0/40 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 について | 30.0/40 | 133 | 127/128 について | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 30.0/40 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 について | 30.0/40 | 152 | 146/147 について | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 について | 30.0/40 | 159 | 152/153 について | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 30.0/40 | 165 | 160 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 30.0/40 | 168 | 161 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 30.0/40 | 176 | 170 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 30.0/40 | 178 | 172 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 30.0/40 | 194 | 188 | 40.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 について | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/30 | 219 | 213 | 40.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/30 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 について | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/30 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 30.0/40 | 152 | 146/147 について | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 30.0/40 | 159 | 152/153 について | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 について | 30.0/40 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 30.0/40 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 について | 30.0/40 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 について | 30.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 30.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 30.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 30.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 30.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 30.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 について | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
1) 軸承sイーゼ: 6104, 6204, 6205, 6305, 6206, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310
2) 軸承の配置tはい: プレス付き,鋳鉄の軸承,ポリマー 住宅
3) シール:複数の迷路シール水証拠塵 耐腐蝕性
標準:ISO,MA
生産能力: 5000pcs/日
1製品の特徴
無動コンベアベルト ロールタイプ: TK,TKII,DTII,TKIII,TURNUP
スタンドリングローラー型: 6203,6204,6205,6206,6305,6306,6307,6308,63096310. オーケーなどなど
無動コンベア ロール直径:63,76,89,103,108,114,127,133,159,165,176,194219 など
2材料
TKシリーズの全セットアテリア:
*ローヤリング・ハウジング:SPHC
*封印リングナイロンPA6
*迷路のシール:POM
*外蓋SPCC について
*塵カバーナイロンPA6
3利点は
1寿命:300時まで
2検査用のサンプルが用意されています.
3. 最低回転抵抗
4小規模なメンテナンス
5高い負荷能力
6. より緩和された支払い条件
7. 防塵と防水
8強化された構造性能のための先進的なスタンプ技術
9環境に適応できるように 密封システムをアップグレード
4試料をどうやって手に入れるか
種類とサイズを確認する場合は,単に私たちに教えて,我々はサンプルを準備し,あなたに送信します. しかし,あなたは支払う
ロジスティックコスト
5価格を決める方法
1. 無動コンベア Rオラー直径
2. 無動ロール B耳型
3. 無効 B耳蓋の直径
4. 休憩室 厚さ 種類とサイズを確認してください. そして,私たちはあなたのためにオートを与えることができます.
6私たちのサービス
1商品にあなたのロゴを印刷できます
2設計図のとおりに 製造できます
3. 我々はあなたの参照のためにサンプルと図面を提供することができます.
4私たちはあなたの状況に応じて最も競争力のある価格を提供することができます.
5秘密の文書や情報を 明らかにしないことを約束します
7私たちの強み
1.我々は,より7年以上の経験を持つプロのメーカーです
2.プロフェッショナルe機器とチームをテスト商品について厳格に 配達前に商品の品質を信頼できます.
3選択してください国際 取引 に 関する 多くの 罠 を 避ける.
4製品がロシア,南アフリカ,アメリカに輸出されています 韓国.顧客は,私たちと長期的なビジネス関係を築きました.
Contact Person: Mr. kinglin
テレ: 86-551-64391510