TK/TKII/DTIIコンベヤーローラーベアリングハウジング
基本特性
取引プロパティ
| 属性: | カスタマイズ可能 | キーワード: | 頑丈な鉱山機械 |
|---|---|---|---|
| ローラー径: | 63mm | フランジ直径: | 84mm |
| ハウジング直径: | 153mm | 特徴: | 長寿命、高精度、低騒音 |
| トルボ部品: | ベアリングハウジング | 潤滑タイプ: | 油を差されるグリース |
| 無料サンプル: | 利用可能 | シールタイプ: | ゴムシール |
| パイプ径: | 152mm | 切断直径: | 20mm |
| バランスをとること: | ダイナミックバランシング |
TK/TKII/DTII コンベヤローラーベアリングハウジング イドラーシーリングシステム用
この精密プレス加工されたベアリングハウジングはSPHC鋼製で、ラビリンスシーリングキットが付属しており、防塵・低メンテナンスでコンベヤのアイドラーローラーにシームレスにフィットします。

仕様:
利用可能なタイプ: TK/TKII/TKIII/DTII
材質: SPHCプレス鋼
適合ベアリング: 6204
シールタイプ: TK ラビリンスシール
用途: ベルトコンベヤ アイデラーローラー
機能: 防塵、防水、防汚
プロセス: 精密深絞りプレス加工

| TKベアリングハウジング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位: mm | ||||||||
| ベアリング | 軸径 | パイプ外径 | ベアリングハウジング外径 | 上部内径 | 下部内径 | ベアリング外径 | 深さ | 厚さ |
| 軸受 | 軸直経 | 鋼管外直経 | 軸受座外直経 | 上部孔直経 | 底部孔直経 | 軸受外直経 | 深さ | 厚さ |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
主な利点
信頼性の高いTKラビリンスシール構造、多層ラビリンスバリアにより、ベアリングキャビティへの塵、水、スラリーの侵入を防ぎます。
宝鋼製SPHC鋼材、安定した厚み、高い構造強度、重荷重下でも変形しにくい。
高精度プレス加工、良好な同心度、ローラーの回転抵抗と騒音を低減します。
ハウジング+シールキットの一体供給で、組み立て時間を節約できます。
工場直販、OEM対応、カスタムロゴ、カスタムパッケージ。


用途
当社のTKシリーズ密閉ベアリングハウジングは、コンベヤアイドラーローラーの交換部品として最適です。鉱山コンベヤ、骨材プラント、石炭ヤード、セメント工場、港湾ターミナル、穀物輸送システムなど、粉塵、飛沫水、泥が多い過酷な作業環境に適しています。



梱包と配送
各ベアリングハウジングとシールキットは十分に保護されます。標準的な輸出用カートンまたは木製パレット梱包が可能です。ご要望に応じて、海上、航空、または速達便を手配できます。大量注文に対応する迅速なリードタイムと安定した供給能力。



連絡担当者: Mr. Michael
テレ: 86-551-64391510